Historische Wagen - Triebwagen
| » Triebwagen | » Beiwagen | » Arbeitswagen | 
| Wgnr. | Hersteller/ Baujahr/ Typ | Fabriknr. | Bemerkungen | Foto | Fotoerklärung | 
| 88 | Ringhoffer 1900 DSM | 57 765 | 1900-1963 (88) 1963-1967 Arbeitstriebwg. (4061) | Nábřeží kapitána Jaroše 20.09.15 - © Marcel Götze | |
| 109 | Ringhoffer 1901 DSM | 57 786 | 1901-1963 (109) 1963-1967 Arbeitstriebwg. (4063) | Linie 4 - Nábřeží kapitána Jaroše 20.09.15 - © Marcel Götze | |
| 200 | Ringhoffer 1900 DSM | 62 663 | Nábřeží kapitána Jaroše 20.09.15 - © Marcel Götze | ||
| 240 | Ringhoffer 1908 DSM | 72 567 | 1908-1952 (240) 1952-1973 Plzen (73) | Linie 41 - Brusnice 01.05.24 - © Marcel Götze | |
| 275 | Ringhoffer 1908 DSM | 72 602 | 1908-1955 (275) 1955-1966 Olomuc (67) | Linie 3 - 
        Nábřeží kapitána Jaroše 20.09.15 - © Marcel Götze | |
| 297 | Ringhoffer 1909 DSM | 76 657 | 1909-1963 (297) 1963-1985 Arbeitstriebwg. (4091) | Linie 15 - 
        Mánesův most 18.09.05 - © Marcel Götze | |
| 349 | Ringhoffer 1915 DSM | 85 229 | 1915-1963 (349) 1963-1974 Arbeitstriebwg. (4022) 1974-1992 Arbeitstriebwg. (4212) | Linie 91 - Václavské náměstí  09.04.07 - © Marcel Götze | |
| 351 | Ringhoffer 1915 DSM | 85 231 | 1915-1963 (351) 1963-1974 Arbeitstriebwg. (4023) 1974-1991 Arbeitstriebwg. (4213) | Linie 91 -  Výstaviště Holešovice 04.05.14 - © Marcel Götze | |
| 357 | Ringhoffer 1915 DSM | 85 237 | 1915-1963 (357) 1963-1974 Arbeitstriebwg. (4029) | Linie 19 - Nábřeží kapitána Jaroše 20.09.15 - © Marcel Götze | |
| 412 | Ringhoffer 1920 DSM | 106 988 | 1920-1965 (412) 1965-1974 Arbeitstriebwg. (4037) 1974-2000 Arbeitstriebwg. (4225) | Linie 42 - Brusnice 04.05.24 - © Marcel Götze | |
| 444 | Ringhoffer 1923 DSM | 118 484 | Linie 7 - Nábřeží kapitána Jaroše 20.09.15 - © Marcel Götze | ||
| 500 | Ringhoffer 1913 500 | 83 224 | Nábřeží kapitána Jaroše 20.09.15 - © Marcel Götze | ||
| 2077 | Ringhoffer 1927 DSM | 122 317 | xx/1927-02/1972 ex Prag (2077) 02/1972-08/2000 ex Plzen (80) Straßencafé (Václavské náměstí) 04/2024 zum Zooparku Zelčín | Café - Václavské náměstí  10.05.09 - © Marcel Götze | |
| 2110 | Ringhoffer 1928 DSM | 123 573 | 1928-1974 (2110) 1974-1989 Arbeitstriebwg. (4214) | Linie 91 - Vozovna Střešovice 15.09.11 - © Marcel Götze | |
| 2172 | Ringhoffer 1929 DSM | 123 757 | Linie 91 - Vozovna Střešovice 05.04.15 - © Marcel Götze | ||
| 2210 | Ringhoffer 1930 DSM | 123 795 | 1930-1974 (2210) 1974-1985 Arbeitstriebwg. (4209) 1985-1989 Arbeitstriebwg. (4210) | Linie 41 - Brusnice 04.05.24 - © Marcel Götze | |
| 2222 | Ringhoffer 1930 DSM | 123 807 | Linie 11 - Nábřeží kapitána Jaroše 20.09.15 - © Marcel Götze | ||
| 2239 | Ringhoffer 1930 DSM | 124 560 | Linie 18 - Nábřeží kapitána Jaroše 20.09.15 - © Marcel Götze | ||
| 2272 | Ringhoffer 1931 DSM | 124 593 | Linie 42 - Brusnice 01.05.24 - © Marcel Götze | ||
| 2294 | Ringhoffer 1932 DSM | 125 222 | Linie 10 - Nábřeží kapitána Jaroše 20.09.15 - © Marcel Götze | ||
| 3062 | Ringh./Tatra 1942 JSM | 129 767 | Čechův most 15.07.08 - © Marcel Götze | ||
| 3063 | Ringh./Tatra 1942 JSM | 129 768 | Linie 1 - Nábřeží kapitána Jaroše 20.09.15 - © Marcel Götze | ||
| 3083 | Ringh./Tatra 1942 JSM | Linie 22 - Nábřeží kapitána Jaroše 20.09.15 - © Marcel Götze | |||
| 3098 | Tatra 1948 JSM | xx/1948-xx/1966 JSM (3098) xx/1966-xx/1989 FL-Kontr. (4100) 05/2021-09/2023 Umbau z. JSM (3098) 09/2023 JSM (3098) | Linie 42 - Brusnice 09.12.24 - © František Zahnáš | ||
| 5001 | Tatra 1951 T1 | 143 055 | Nábřeží kapitána Jaroše 20.09.15 - © Marcel Götze | ||
| 5002 | Tatra 1952 T1 | 143 056 | Vozovna Střešovice 04.05.14 - © Marcel Götze | ||
| 6002
         | Tatra 1954 T2 | 147 597 | 03/1955-08/1956 Prag (6002) 11/1956-01/1957 Bartislava (6002) 01/1957-06/1957 Liberec (6002) 08/1957-06/1977 Bratislava (6002) 06/1977 Prag (6002) | Nábřeží kapitána Jaroše 20.09.15 - © Marcel Götze | |
| 6102 | CKD Tatra 1962 T3 | 152 712 | Linie 42 - Karlovo náměstí  02.05.24 - © Marcel Götze | ||
| 6149 | CKD Tatra 1962 T3 | 152 759 | Linie 5 - Nábřeží kapitána Jaroše 20.09.15 - © Marcel Götze | ||
| 6340 | CKD Tatra 1964 T3 | 155 245 | 1964-1991 T3 (6340) 1991-2012 L-Wagen (5511II) | Vozovna Střešovice 01.05.12 - © Marcel Götze | |
| 6892 | CKD Tatra 1974 T3 | 162 526 | Vozovna Střešovice 12.05.13 - © Marcel Götze | ||
| 6921 | CKD Tatra 1974 T3 | 162 555 | Vozovna Střešovice 12.05.13 - © Marcel Götze | ||
| 8084 | CKD Tatra 1976/1981 T3M | 164 618 | 1976-1981 T3 (6960) ab 1981 T3M (8084) | Linie 19 - Nábřeží kapitána Jaroše 20.09.15 - © Marcel Götze | |
| 8702 | CKD  1995 T6A5 | 180 104  | Vozovna Střešovice 04.05.14 - © Marcel Götze | ||
| 9048  | CKD  1990 KT8D5 | 178 376  | Linie 25 - Nábřeží kapitána Jaroše 20.09.15 - © Marcel Götze | 
| » Triebwagen | » Beiwagen | » Arbeitswagen |